Yamaha FSX80C BL | Electro Acoustic Guitar
₹12,690.00
YAMAHA FSX80C BLACK MATT
SPECIFICATIONS :
| Body Shape | Cutaway | |
|---|---|---|
| Scale Length | 634mm (25”) | |
| Body Length | 497mm | |
| Total Length | 1021mm | |
| Width | 380mm (14 15/16″) | |
| Depth | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | |
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) | |
| String Spacing * | 10.0mm | |
| Top Material | Spruce | |
| Back Material | Tonewood ** | |
| Side Material | Tonewood ** | |
| Neck Material | Tonewood ** | |
| Fingerboard Material | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | |
| Bridge Material | Rosewood | |
| Nut Material | Urea | |
| Saddle Material | Urea | |
| Bridge Pins | Black ABS | |
| Tuners | Covered Chrome(TM-14P) | |
| Body Binding | Black (Black and Cream for BL color variation) | |
| Soundhole | Black + White | |
| Pickguard | Black | |
| Body Finish | Top: Gloss Side/Back : Matt | |
| Neck Finish | Matt | |
| Electronics | SYSTEM68 + ART 1way Pickup | |
| Controls | Vol/Tone/Tuner | |
| Connections | LINE OUT | |
| Strings | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042) /.053(.052) |
|
| Accessories | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | |










Reviews
There are no reviews yet.